Prayer times in Peterborough today
Peterborough
Sunday, 1 November 2026
- Fajr 05:01
- Sunrise 06:57
- Dhuhr 11:46
- Asr 14:02 Hanafi 14:40
- Maghrib 16:31
- Isha 18:21
Jumu'ah · Friday 6 November 11:46 Dhuhr begins – check your mosque for khutbah time
Qibla direction from Peterborough 119.8° south-east · 4,859 km to Makkah · open compass → Ramadan 2027 in Peterborough · day 1, 8 Feb 05:35 – 17:00 Sehri ends – Iftar · 11h 25m fast · full timetable → Peterborough prayer timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (H) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:01 | 06:57 | 11:46 | 14:02 | 14:40 | 16:31 | 18:21 |
| Mon 2 | 05:03 | 06:59 | 11:46 | 14:00 | 14:38 | 16:29 | 18:19 |
| Tue 3 | 05:04 | 07:01 | 11:46 | 13:59 | 14:37 | 16:27 | 18:17 |
| Wed 4 | 05:06 | 07:03 | 11:46 | 13:58 | 14:35 | 16:26 | 18:16 |
| Thu 5 | 05:07 | 07:05 | 11:46 | 13:56 | 14:33 | 16:24 | 18:14 |
| Fri 6 | 05:09 | 07:07 | 11:46 | 13:55 | 14:32 | 16:22 | 18:13 |
| Sat 7 | 05:11 | 07:08 | 11:46 | 13:53 | 14:30 | 16:20 | 18:11 |
| Sun 8 | 05:12 | 07:10 | 11:46 | 13:52 | 14:29 | 16:19 | 18:10 |
| Mon 9 | 05:14 | 07:12 | 11:46 | 13:51 | 14:27 | 16:17 | 18:08 |
| Tue 10 | 05:15 | 07:14 | 11:46 | 13:50 | 14:25 | 16:15 | 18:07 |
| Wed 11 | 05:17 | 07:16 | 11:46 | 13:48 | 14:24 | 16:14 | 18:06 |
| Thu 12 | 05:18 | 07:18 | 11:46 | 13:47 | 14:22 | 16:12 | 18:05 |
| Fri 13 | 05:20 | 07:19 | 11:46 | 13:46 | 14:21 | 16:11 | 18:03 |
| Sat 14 | 05:21 | 07:21 | 11:46 | 13:45 | 14:20 | 16:09 | 18:02 |
| Sun 15 | 05:23 | 07:23 | 11:47 | 13:44 | 14:18 | 16:08 | 18:01 |
| Mon 16 | 05:24 | 07:25 | 11:47 | 13:43 | 14:17 | 16:06 | 18:00 |
| Tue 17 | 05:26 | 07:26 | 11:47 | 13:42 | 14:16 | 16:05 | 17:59 |
| Wed 18 | 05:27 | 07:28 | 11:47 | 13:41 | 14:14 | 16:04 | 17:58 |
| Thu 19 | 05:29 | 07:30 | 11:47 | 13:40 | 14:13 | 16:02 | 17:57 |
| Fri 20 | 05:30 | 07:32 | 11:48 | 13:39 | 14:12 | 16:01 | 17:56 |
| Sat 21 | 05:31 | 07:33 | 11:48 | 13:38 | 14:11 | 16:00 | 17:55 |
| Sun 22 | 05:33 | 07:35 | 11:48 | 13:37 | 14:10 | 15:59 | 17:54 |
| Mon 23 | 05:34 | 07:37 | 11:48 | 13:36 | 14:09 | 15:58 | 17:53 |
| Tue 24 | 05:35 | 07:38 | 11:49 | 13:36 | 14:08 | 15:56 | 17:53 |
| Wed 25 | 05:37 | 07:40 | 11:49 | 13:35 | 14:07 | 15:55 | 17:52 |
| Thu 26 | 05:38 | 07:42 | 11:49 | 13:34 | 14:06 | 15:54 | 17:51 |
| Fri 27 | 05:39 | 07:43 | 11:50 | 13:34 | 14:05 | 15:54 | 17:51 |
| Sat 28 | 05:41 | 07:45 | 11:50 | 13:33 | 14:05 | 15:53 | 17:50 |
| Sun 29 | 05:42 | 07:46 | 11:50 | 13:33 | 14:04 | 15:52 | 17:50 |
| Mon 30 | 05:43 | 07:48 | 11:51 | 13:32 | 14:03 | 15:51 | 17:49 |
Nearby
Times use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) with the twilight-angle rule for UK summers. Asr is shown for both the standard (Shafi) and Hanafi calculation. How we calculate.