Prayer times in Preston today
Preston
Sunday, 1 November 2026
- Fajr 05:11
- Sunrise 07:11
- Dhuhr 11:55
- Asr 14:08 Hanafi 14:45
- Maghrib 16:37
- Isha 18:30
Jumu'ah · Friday 6 November 11:55 Dhuhr begins – check your mosque for khutbah time
Qibla direction from Preston 118.2° south-east · 5,066 km to Makkah · open compass → Ramadan 2027 in Preston · day 1, 8 Feb 05:45 – 17:06 Sehri ends – Iftar · 11h 21m fast · full timetable → Preston prayer timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (H) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:11 | 07:11 | 11:55 | 14:08 | 14:45 | 16:37 | 18:30 |
| Mon 2 | 05:13 | 07:13 | 11:55 | 14:06 | 14:44 | 16:35 | 18:28 |
| Tue 3 | 05:14 | 07:14 | 11:55 | 14:05 | 14:42 | 16:34 | 18:27 |
| Wed 4 | 05:16 | 07:16 | 11:55 | 14:03 | 14:40 | 16:32 | 18:25 |
| Thu 5 | 05:18 | 07:18 | 11:55 | 14:02 | 14:38 | 16:30 | 18:24 |
| Fri 6 | 05:19 | 07:20 | 11:55 | 14:00 | 14:36 | 16:28 | 18:22 |
| Sat 7 | 05:21 | 07:22 | 11:55 | 13:59 | 14:35 | 16:26 | 18:20 |
| Sun 8 | 05:23 | 07:24 | 11:56 | 13:57 | 14:33 | 16:24 | 18:19 |
| Mon 9 | 05:24 | 07:26 | 11:56 | 13:56 | 14:32 | 16:23 | 18:17 |
| Tue 10 | 05:26 | 07:28 | 11:56 | 13:55 | 14:30 | 16:21 | 18:16 |
| Wed 11 | 05:27 | 07:30 | 11:56 | 13:54 | 14:28 | 16:19 | 18:15 |
| Thu 12 | 05:29 | 07:32 | 11:56 | 13:52 | 14:27 | 16:17 | 18:13 |
| Fri 13 | 05:30 | 07:34 | 11:56 | 13:51 | 14:25 | 16:16 | 18:12 |
| Sat 14 | 05:32 | 07:36 | 11:56 | 13:50 | 14:24 | 16:14 | 18:11 |
| Sun 15 | 05:34 | 07:37 | 11:56 | 13:49 | 14:22 | 16:13 | 18:10 |
| Mon 16 | 05:35 | 07:39 | 11:57 | 13:48 | 14:21 | 16:11 | 18:09 |
| Tue 17 | 05:37 | 07:41 | 11:57 | 13:47 | 14:20 | 16:10 | 18:07 |
| Wed 18 | 05:38 | 07:43 | 11:57 | 13:46 | 14:18 | 16:08 | 18:06 |
| Thu 19 | 05:40 | 07:45 | 11:57 | 13:45 | 14:17 | 16:07 | 18:05 |
| Fri 20 | 05:41 | 07:47 | 11:57 | 13:44 | 14:16 | 16:06 | 18:04 |
| Sat 21 | 05:42 | 07:48 | 11:58 | 13:43 | 14:15 | 16:04 | 18:03 |
| Sun 22 | 05:44 | 07:50 | 11:58 | 13:42 | 14:14 | 16:03 | 18:02 |
| Mon 23 | 05:45 | 07:52 | 11:58 | 13:41 | 14:12 | 16:02 | 18:02 |
| Tue 24 | 05:47 | 07:54 | 11:58 | 13:40 | 14:11 | 16:01 | 18:01 |
| Wed 25 | 05:48 | 07:55 | 11:59 | 13:39 | 14:10 | 16:00 | 18:00 |
| Thu 26 | 05:49 | 07:57 | 11:59 | 13:39 | 14:10 | 15:59 | 17:59 |
| Fri 27 | 05:51 | 07:59 | 11:59 | 13:38 | 14:09 | 15:58 | 17:59 |
| Sat 28 | 05:52 | 08:00 | 12:00 | 13:37 | 14:08 | 15:57 | 17:58 |
| Sun 29 | 05:53 | 08:02 | 12:00 | 13:37 | 14:07 | 15:56 | 17:57 |
| Mon 30 | 05:55 | 08:04 | 12:00 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:57 |
Nearby
Times use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) with the twilight-angle rule for UK summers. Asr is shown for both the standard (Shafi) and Hanafi calculation. How we calculate.