Prayer times in Watford today
Watford
Sunday, 1 November 2026
- Fajr 05:02
- Sunrise 06:55
- Dhuhr 11:46
- Asr 14:05 Hanafi 14:44
- Maghrib 16:34
- Isha 18:21
Jumu'ah · Friday 6 November 11:46 Dhuhr begins – check your mosque for khutbah time
Qibla direction from Watford 118.8° south-east · 4,818 km to Makkah · open compass → Ramadan 2027 in Watford · day 1, 8 Feb 05:35 – 17:03 Sehri ends – Iftar · 11h 28m fast · full timetable → Watford prayer timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (H) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:02 | 06:55 | 11:46 | 14:05 | 14:44 | 16:34 | 18:21 |
| Mon 2 | 05:03 | 06:57 | 11:46 | 14:04 | 14:43 | 16:32 | 18:20 |
| Tue 3 | 05:05 | 06:59 | 11:46 | 14:03 | 14:41 | 16:31 | 18:18 |
| Wed 4 | 05:06 | 07:01 | 11:46 | 14:01 | 14:39 | 16:29 | 18:17 |
| Thu 5 | 05:08 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 14:38 | 16:27 | 18:15 |
| Fri 6 | 05:09 | 07:04 | 11:46 | 13:59 | 14:36 | 16:25 | 18:14 |
| Sat 7 | 05:11 | 07:06 | 11:46 | 13:57 | 14:34 | 16:24 | 18:12 |
| Sun 8 | 05:12 | 07:08 | 11:46 | 13:56 | 14:33 | 16:22 | 18:11 |
| Mon 9 | 05:14 | 07:10 | 11:46 | 13:55 | 14:31 | 16:21 | 18:10 |
| Tue 10 | 05:15 | 07:11 | 11:46 | 13:54 | 14:30 | 16:19 | 18:08 |
| Wed 11 | 05:17 | 07:13 | 11:47 | 13:52 | 14:29 | 16:17 | 18:07 |
| Thu 12 | 05:18 | 07:15 | 11:47 | 13:51 | 14:27 | 16:16 | 18:06 |
| Fri 13 | 05:20 | 07:17 | 11:47 | 13:50 | 14:26 | 16:15 | 18:05 |
| Sat 14 | 05:21 | 07:18 | 11:47 | 13:49 | 14:24 | 16:13 | 18:04 |
| Sun 15 | 05:23 | 07:20 | 11:47 | 13:48 | 14:23 | 16:12 | 18:03 |
| Mon 16 | 05:24 | 07:22 | 11:47 | 13:47 | 14:22 | 16:10 | 18:01 |
| Tue 17 | 05:25 | 07:23 | 11:48 | 13:46 | 14:21 | 16:09 | 18:00 |
| Wed 18 | 05:27 | 07:25 | 11:48 | 13:45 | 14:19 | 16:08 | 18:00 |
| Thu 19 | 05:28 | 07:27 | 11:48 | 13:44 | 14:18 | 16:07 | 17:59 |
| Fri 20 | 05:30 | 07:29 | 11:48 | 13:43 | 14:17 | 16:05 | 17:58 |
| Sat 21 | 05:31 | 07:30 | 11:48 | 13:42 | 14:16 | 16:04 | 17:57 |
| Sun 22 | 05:32 | 07:32 | 11:49 | 13:42 | 14:15 | 16:03 | 17:56 |
| Mon 23 | 05:34 | 07:33 | 11:49 | 13:41 | 14:14 | 16:02 | 17:55 |
| Tue 24 | 05:35 | 07:35 | 11:49 | 13:40 | 14:13 | 16:01 | 17:55 |
| Wed 25 | 05:36 | 07:37 | 11:50 | 13:40 | 14:12 | 16:00 | 17:54 |
| Thu 26 | 05:37 | 07:38 | 11:50 | 13:39 | 14:11 | 15:59 | 17:53 |
| Fri 27 | 05:39 | 07:40 | 11:50 | 13:38 | 14:11 | 15:58 | 17:53 |
| Sat 28 | 05:40 | 07:41 | 11:51 | 13:38 | 14:10 | 15:58 | 17:52 |
| Sun 29 | 05:41 | 07:43 | 11:51 | 13:37 | 14:09 | 15:57 | 17:52 |
| Mon 30 | 05:42 | 07:44 | 11:51 | 13:37 | 14:09 | 15:56 | 17:51 |
Nearby
Times use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) with the twilight-angle rule for UK summers. Asr is shown for both the standard (Shafi) and Hanafi calculation. How we calculate.