Prayer times in Belfast today
Belfast
Sunday, 1 November 2026
- Fajr 05:24
- Sunrise 07:26
- Dhuhr 12:08
- Asr 14:18 Hanafi 14:55
- Maghrib 16:48
- Isha 18:43
Jumu'ah · Friday 6 November 12:08 Dhuhr begins – check your mosque for khutbah time
Qibla direction from Belfast 115.5° south-east · 5,295 km to Makkah · open compass → Ramadan 2027 in Belfast · day 1, 8 Feb 05:58 – 17:16 Sehri ends – Iftar · 11h 18m fast · full timetable → Belfast prayer timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (H) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:24 | 07:26 | 12:08 | 14:18 | 14:55 | 16:48 | 18:43 |
| Mon 2 | 05:26 | 07:28 | 12:08 | 14:16 | 14:53 | 16:46 | 18:41 |
| Tue 3 | 05:27 | 07:30 | 12:08 | 14:14 | 14:51 | 16:44 | 18:39 |
| Wed 4 | 05:29 | 07:32 | 12:08 | 14:13 | 14:49 | 16:42 | 18:38 |
| Thu 5 | 05:31 | 07:34 | 12:08 | 14:11 | 14:47 | 16:40 | 18:36 |
| Fri 6 | 05:32 | 07:36 | 12:08 | 14:10 | 14:46 | 16:38 | 18:34 |
| Sat 7 | 05:34 | 07:38 | 12:08 | 14:08 | 14:44 | 16:36 | 18:33 |
| Sun 8 | 05:36 | 07:40 | 12:08 | 14:07 | 14:42 | 16:34 | 18:31 |
| Mon 9 | 05:37 | 07:42 | 12:09 | 14:06 | 14:40 | 16:32 | 18:30 |
| Tue 10 | 05:39 | 07:44 | 12:09 | 14:04 | 14:39 | 16:31 | 18:28 |
| Wed 11 | 05:41 | 07:46 | 12:09 | 14:03 | 14:37 | 16:29 | 18:27 |
| Thu 12 | 05:42 | 07:48 | 12:09 | 14:02 | 14:36 | 16:27 | 18:26 |
| Fri 13 | 05:44 | 07:50 | 12:09 | 14:00 | 14:34 | 16:25 | 18:24 |
| Sat 14 | 05:46 | 07:52 | 12:09 | 13:59 | 14:33 | 16:24 | 18:23 |
| Sun 15 | 05:47 | 07:54 | 12:09 | 13:58 | 14:31 | 16:22 | 18:22 |
| Mon 16 | 05:49 | 07:56 | 12:09 | 13:57 | 14:30 | 16:21 | 18:20 |
| Tue 17 | 05:50 | 07:58 | 12:10 | 13:56 | 14:28 | 16:19 | 18:19 |
| Wed 18 | 05:52 | 08:00 | 12:10 | 13:55 | 14:27 | 16:18 | 18:18 |
| Thu 19 | 05:53 | 08:01 | 12:10 | 13:54 | 14:26 | 16:16 | 18:17 |
| Fri 20 | 05:55 | 08:03 | 12:10 | 13:53 | 14:24 | 16:15 | 18:16 |
| Sat 21 | 05:56 | 08:05 | 12:11 | 13:52 | 14:23 | 16:13 | 18:15 |
| Sun 22 | 05:58 | 08:07 | 12:11 | 13:51 | 14:22 | 16:12 | 18:14 |
| Mon 23 | 05:59 | 08:09 | 12:11 | 13:50 | 14:21 | 16:11 | 18:13 |
| Tue 24 | 06:01 | 08:11 | 12:11 | 13:49 | 14:20 | 16:10 | 18:12 |
| Wed 25 | 06:02 | 08:12 | 12:12 | 13:48 | 14:19 | 16:08 | 18:12 |
| Thu 26 | 06:03 | 08:14 | 12:12 | 13:48 | 14:18 | 16:07 | 18:11 |
| Fri 27 | 06:05 | 08:16 | 12:12 | 13:47 | 14:17 | 16:06 | 18:10 |
| Sat 28 | 06:06 | 08:18 | 12:13 | 13:46 | 14:16 | 16:05 | 18:10 |
| Sun 29 | 06:07 | 08:19 | 12:13 | 13:46 | 14:15 | 16:04 | 18:09 |
| Mon 30 | 06:09 | 08:21 | 12:13 | 13:45 | 14:14 | 16:04 | 18:08 |
Nearby
Times use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) with the twilight-angle rule for UK summers. Asr is shown for both the standard (Shafi) and Hanafi calculation. How we calculate.