Prayer times in Middlesbrough today
Middlesbrough
Sunday, 1 November 2026
- Fajr 05:05
- Sunrise 07:07
- Dhuhr 11:50
- Asr 13:59 Hanafi 14:36
- Maghrib 16:29
- Isha 18:24
Jumu'ah · Friday 6 November 11:50 Dhuhr begins – check your mosque for khutbah time
Qibla direction from Middlesbrough 120.5° south-east · 5,027 km to Makkah · open compass → Ramadan 2027 in Middlesbrough · day 1, 8 Feb 05:39 – 16:58 Sehri ends – Iftar · 11h 19m fast · full timetable → Middlesbrough prayer timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (H) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:05 | 07:07 | 11:50 | 13:59 | 14:36 | 16:29 | 18:24 |
| Mon 2 | 05:07 | 07:09 | 11:50 | 13:57 | 14:34 | 16:27 | 18:22 |
| Tue 3 | 05:08 | 07:11 | 11:49 | 13:56 | 14:32 | 16:25 | 18:21 |
| Wed 4 | 05:10 | 07:13 | 11:50 | 13:54 | 14:31 | 16:23 | 18:19 |
| Thu 5 | 05:12 | 07:15 | 11:50 | 13:53 | 14:29 | 16:21 | 18:17 |
| Fri 6 | 05:14 | 07:17 | 11:50 | 13:51 | 14:27 | 16:19 | 18:16 |
| Sat 7 | 05:15 | 07:19 | 11:50 | 13:50 | 14:25 | 16:17 | 18:14 |
| Sun 8 | 05:17 | 07:21 | 11:50 | 13:48 | 14:24 | 16:15 | 18:13 |
| Mon 9 | 05:19 | 07:23 | 11:50 | 13:47 | 14:22 | 16:14 | 18:11 |
| Tue 10 | 05:20 | 07:25 | 11:50 | 13:46 | 14:20 | 16:12 | 18:10 |
| Wed 11 | 05:22 | 07:27 | 11:50 | 13:44 | 14:19 | 16:10 | 18:08 |
| Thu 12 | 05:24 | 07:29 | 11:50 | 13:43 | 14:17 | 16:08 | 18:07 |
| Fri 13 | 05:25 | 07:31 | 11:50 | 13:42 | 14:15 | 16:07 | 18:06 |
| Sat 14 | 05:27 | 07:33 | 11:50 | 13:41 | 14:14 | 16:05 | 18:04 |
| Sun 15 | 05:28 | 07:35 | 11:51 | 13:39 | 14:12 | 16:03 | 18:03 |
| Mon 16 | 05:30 | 07:37 | 11:51 | 13:38 | 14:11 | 16:02 | 18:02 |
| Tue 17 | 05:31 | 07:39 | 11:51 | 13:37 | 14:10 | 16:00 | 18:01 |
| Wed 18 | 05:33 | 07:41 | 11:51 | 13:36 | 14:08 | 15:59 | 17:59 |
| Thu 19 | 05:35 | 07:43 | 11:51 | 13:35 | 14:07 | 15:57 | 17:58 |
| Fri 20 | 05:36 | 07:44 | 11:52 | 13:34 | 14:06 | 15:56 | 17:57 |
| Sat 21 | 05:38 | 07:46 | 11:52 | 13:33 | 14:04 | 15:55 | 17:56 |
| Sun 22 | 05:39 | 07:48 | 11:52 | 13:32 | 14:03 | 15:53 | 17:55 |
| Mon 23 | 05:40 | 07:50 | 11:52 | 13:31 | 14:02 | 15:52 | 17:55 |
| Tue 24 | 05:42 | 07:52 | 11:53 | 13:30 | 14:01 | 15:51 | 17:54 |
| Wed 25 | 05:43 | 07:54 | 11:53 | 13:30 | 14:00 | 15:50 | 17:53 |
| Thu 26 | 05:45 | 07:55 | 11:53 | 13:29 | 13:59 | 15:49 | 17:52 |
| Fri 27 | 05:46 | 07:57 | 11:54 | 13:28 | 13:58 | 15:48 | 17:52 |
| Sat 28 | 05:47 | 07:59 | 11:54 | 13:28 | 13:57 | 15:47 | 17:51 |
| Sun 29 | 05:49 | 08:00 | 11:54 | 13:27 | 13:56 | 15:46 | 17:50 |
| Mon 30 | 05:50 | 08:02 | 11:55 | 13:26 | 13:56 | 15:45 | 17:50 |
Nearby
Times use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°) with the twilight-angle rule for UK summers. Asr is shown for both the standard (Shafi) and Hanafi calculation. How we calculate.